Tipo | Descrizione |
10Base-2 | Ethernet a 10 Mbps in baseband con cavo coassiale, distanza massima 185 metri. Chiamata anche Thinnet. |
10Base-5 | Ethernet a 10 Mbps in baseband con cavo coassiale, distanza massima 500 metri. Chiamata anche Thicknet. |
10Base-36 | Ethernet a 10 Mbps in baseband con cavo coassiale, distanza massima 3'600 metri. |
10Base-F | Ethernet a 10 Mbps in baseband con fibra ottica. |
10Base-FB | Ethernet a 10 Mbps in baseband con fibra ottica e con l'uso di hub. |
10Base-FL | Ethernet a 10 Mbps in baseband con due cavi a fibra ottica, con o senza hub. |
10Base-FP | Ethernet a 10 Mbps in baseband con due cavi a fibra ottica, con hub. |
10Base-T | Ethernet a 10 Mbps in baseband con l'uso di cavi di tipo twisted pair, distanza massima 100 metri. |
10Broad-36 | Ethernet a 10 Mbps in baseband su tre canali utilizzanzo cablatura di tipo televisivo, distanza massima 3'600 metri. |
10Gigabit Ethernet | Ethernet a 10 Gbps con fibra ottica. Distanza massima da 300 metri a 40 chilometri seconda la fibra ottica utilizzata. |
100Base-FX | Ethernet a 100 Mbps in baseband con fibra ottica. |
100Base-T | Ethernet a 100 Mbps in baseband con cavi twisted pair. |
100Base-T2 | Ethernet a 100 Mbps in baseband con cavi Category 3 o twisted pair non schermati. |
100Base-T4 | Ethernet a 100 Mbps in baseband con cavi Category 3 o twisted pair non schermati. |
100Base-TX | Ethernet a 100 Mbps in baseband con cavi Category 4 o un doppio twisted pair schermato. |
100Base-X | Ethernet a 100 Mbps, generico. |
1000Base-CX | Ethernet a 1000 Mbps in baseband con un doppio twisted pair schermato. |
1000Base-LX | Ethernet a 1000 Mbps in baseband con due cavi a fibra ottica oppure con un singolo cavo a fibra ottica con laser a onde lunghe. |
1000Base-SX | Ethernet a 1000 Mbps in baseband con due cavi a fibra ottica con laser ad onde corte. |
1000Base-T | Ethernet a 1000 Mbps in baseband con cavi Category 5 (doppio twisted pair non schermato). |
1000Base-X | Ethernet a 1000 Mbps, generico. |
[Guida al DOS] - [Guida alle estensioni] - [Siti italiani di informatica] Copyright 1995/2014 Luigi Bruno Vietata la riproduzione in qualsiasi forma, anche parziale |