Bus o interfaccia | Velocità |
modem 56KB | 0,007 |
porta seriale | 0,0137 |
ISDN | 0,016 |
ADSL | 1 |
Ethernet | 1,25 |
USB | 1,5 |
porta parallela | 2 |
Fast Ethernet | 12,5 |
ISA | 16 |
Wide SCSI-2 | 20 |
ATA-33 | 33 |
Ultra Wide SCSI | 40 |
FireWire | 50 |
ATA-66 | 66 |
Ultra2 Wide SCSI | 80 |
PCI (32 bit) | 133 |
Ultra 160 Wide SCSI | 160 |
PCI (64 bit) | 266 |
AGP 2x | 533 |
FSB (64 bit/100 MHz) | 800 |
AGP 4x | 1'064 |
FSB (64 bit/133 Mhz) | 1'064 |
RAMBUS DRAM PC800 | 1'600 |
DDR SDRAM 200 Mhz | 1'600 |
[Guida al DOS] - [Guida alle estensioni] - [Siti italiani di informatica] Copyright 1995/2014 Luigi Bruno Vietata la riproduzione in qualsiasi forma, anche parziale |